ご購入のご案内Item Info
new 「蛇口」から取水 胃腸の健康に・美容の維持にトリムイオンGRACE
置き場所をえらべる、2ウェイタイプ
従来の電解槽に加えて、より高品質な水をより安全に大量に供給することが求められる透析現場で磨かれた「固体高分子膜電解槽」を初めて搭載したハイスペックタイプの電解水素水整水器です。
高性能な「ハイブリッドダブル電解システム」を搭載することで、水素濃度最大1300ppb(※1)の電解水素水を生成できるようになりました。また水素濃度(目安)は電解水素水生成時に、LEDパネルに表示されます。
※1:㈱日本トリム 大阪オフィス(大阪市北区)で生成直後に測定した数値を目安として
製品詳細 | ||
---|---|---|
型番 | TRIM ION GRACE | |
医療機器製造販売認証番号 | 229AGBZX00069000 | |
定格電圧 | AC100V | |
定格周波数 | 50-60Hz | |
定格電流 | AC3.5A | |
定格電解電圧 | 隔膜電解槽:DC70V(max) 固体高分子膜電解槽:DC7V(max) |
|
消費電力 | 約350W(待機時:約0.5W) | |
電解槽 | 隔膜電解槽:2槽(4セル) 固体高分子膜電解槽:1槽(2セル) |
|
電極(枚数) | 隔膜電解槽:プラチナコーティング電極(3枚) 固体高分子膜電解槽:プラチナコーティング電極(1枚) |
|
電極耐久時間 | 電解時間として1000時間 (使用量・水質等の使用条件によって異なります。) |
|
生成水取水方式 | 2ウェイ方式 | |
定格取水量 | 電解水素水 | 約3L/分(max) |
酸性水 | 約3L/分(max) | |
浄水 | 約3.5L/分(max) | |
配管水圧 | 50kPa(最低動作水圧)~700kPa | |
電源コード長 | 約2.7m | |
本体重量 | 約5.5kg | |
本体寸法 | 約2.260(W)×321(H)×126(D) mm | |
浄水カートリッジろ過能力 | JIS規格指定13物質※110トン(除去率80%以上) JIS S 3201での試験結果(試験ろ過流量3リットル/分) 浄水器協会自主規格6物質※210トン(除去率80%以上) 浄水器協会規格基準の試験結果(試験ろ過流量3リットル/分) (使用量・水質・水圧によって異なりますが、1日27リットル使用した場合で約1年間使用できます。) (※1)13物質とは:遊離残留塩素(カルキ)、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛 |
|
電解槽洗浄方式 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 | |
電源回路 | スイッチング・レギュレーター制御方式 | |
本体保護機能 | 分岐水栓定流量弁 分岐水栓警告弁(過大水圧防止) 定電流制御回路(過電流防止装置) 過熱防止装置 ヒューズ(基板内蔵):6.3A |
|
各種付属部品 | ●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付き(7種類のアダプターをセットしていますので、一般的な蛇口であれば簡単に取り付けることができます。)●入出水ホース(ツインタイプ)1.5m ●排水ホース(シングルタイプ) 1.5m ●吸盤 ●ホース固定バンド ●pH測定キット |
※本製品の定格およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
※掲載の製品の色は実際の色と異なる場合があります。
※地域・水質(地下水等)によっては十分なpHが得られない場合があります。お買い上げの前に販売店にご相談ください。
※当HPでは、電気分解して陰極から生成される水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水「アルカリ性電解水」を 電解水素水、陽極から生成される「酸性電解水」を酸性水と呼びます。